| Navn | Km | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Total | Hjelm | Dager | Total |
| dager | hjelm | km | ||||||||||
| Aardal, Alfred | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 | 1 | 21 | 189 | |||
| Abrahamsen, Dag | 13 | 19 | 3 | 13 | 22 | 5 | 17 | 79 | 1 | 79 | 1027 | |
| Andersen, Mette Strange | 5 | 8 | 13 | 19 | 1 | 41 | 0 | 205 | ||||
| Bennet, Nigel | 66 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 462 | |||||
| Bjørndal, Roar | 6 | 12 | 20 | 4 | 17 | 15 | 23 | 20 | 111 | 1 | 111 | 666 |
| Brede, Raymond | 5 | 10 | 2 | 5 | 18 | 7 | 7 | 16 | 65 | 0 | 325 | |
| Engstrøm, Egil | 38 | 12 | 12 | 1 | 12 | 456 | ||||||
| Fossum, Terje G. | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 38 | 0 | 228 | ||
| Faber, Bjørn | 50 | 10 | 12 | 2 | 15 | 14 | 14 | 7 | 74 | 1 | 74 | 3700 |
| Halvorsen, Per Olav | 4 | 10 | 2 | 3 | 15 | 0 | 60 | |||||
| Helmersen, Svein | 45 | 6 | 6 | 1 | 6 | 270 | ||||||
| Jacobsen, Hans Petter | 24 | 9 | 12 | 4 | 15 | 11 | 17 | 5 | 73 | 1 | 73 | 1752 |
| Johannesen, Odd | 4 | 18 | 16 | 16 | 16 | 66 | 0 | 264 | ||||
| Johansen, Yngvar | 5 | 4 | 4 | 6 | 11 | 6 | 4 | 35 | 0 | 175 | ||
| Kovacs, Imre | 2 | 19 | 21 | 6 | 23 | 20 | 19 | 22 | 130 | 0 | 260 | |
| Kristoffersen, Roy | 5 | 16 | 20 | 6 | 24 | 21 | 21 | 15 | 123 | 1 | 123 | 615 |
| Kville, Morten | 7 | 14 | 14 | 0 | 98 | |||||||
| Kville, Reidun | 5 | 6 | 6 | 3 | 21 | 6 | 5 | 47 | 0 | 235 | ||
| Kvisle, Jon | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | 0 | 240 | ||||
| Langeland, Olav | 3 | 17 | 20 | 11 | 20 | 16 | 17 | 18 | 119 | 1 | 119 | 357 |
| Lindahl, Øystein | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 60 | ||||||
| Lindberg, Cato | 4 | 16 | 21 | 4 | 20 | 20 | 22 | 9 | 112 | 0 | 448 | |
| Lund, Eddy | 20 | 12 | 9 | 1 | 19 | 2 | 43 | 1 | 43 | 860 | ||
| Løge, Thor | 2 | 18 | 21 | 20 | 9 | 21 | 15 | 104 | 0 | 208 | ||
| Marthiniussen, Roar | 20 | 1 | 1 | 0 | 20 | |||||||
| Nilsen, Kjell (NOS) | 4 | 3 | 1 | 20 | 24 | 0 | 96 | |||||
| Nymoen, Ole | 8 | 19 | 21 | 5 | 23 | 17 | 21 | 19 | 125 | 0 | 1000 | |
| Pedersen, Svenn L. | 4 | 19 | 21 | 6 | 22 | 22 | 23 | 22 | 135 | 0 | 540 | |
| Rummelhoff, Tom | 2 | 19 | 16 | 11 | 22 | 20 | 22 | 22 | 132 | 0 | 264 | |
| Skogen, Geir | 6 | 14 | 2 | 6 | 22 | 0 | 132 | |||||
| Sogn, Kjell Tore | 44 | 2 | 2 | 0 | 88 | |||||||
| Solberg, Kjell | 18 | 15 | 21 | 5 | 17 | 18 | 20 | 96 | 1 | 96 | 1728 | |
| Steen-Hansen, Vidar | 22 | 1 | 1 | 0 | 22 | |||||||
| Steensen, Inger Helga | 2 | 16 | 14 | 6 | 23 | 18 | 14 | 91 | 1 | 91 | 182 | |
| Stenersen, Erik | 20 | 6 | 5 | 2 | 4 | 17 | 0 | 340 | ||||
| Svanquist, Jørgen | 20 | 9 | 9 | 0 | 180 | |||||||
| Thue, Kjell | 2 | 19 | 9 | 28 | 0 | 56 | ||||||
| Uhlen, Helge | 3 | 11 | 23 | 34 | 0 | 102 | ||||||
| Vestvåg, Stein | 39 | 7 | 5 | 1 | 13 | 1 | 13 | 507 | ||||
| Vestgård, Karsten | 4 | 16 | 16 | 18 | 18 | 6 | 74 | 0 | 296 | |||
| Wilhelmsen, Frank | 21 | 5 | 1 | 15 | 2 | 23 | 1 | 23 | 483 | |||
| Wittussen, Max-Ole | 5 | 17 | 19 | 5 | 22 | 24 | 20 | 21 | 128 | 1 | 128 | 640 |
| Ålandseid, Bjørn T. | 6 | 14 | 20 | 11 | 23 | 21 | 21 | 22 | 132 | 792 |
Last Update: 11.07.96
Name: Olav Langeland