| Navn | Km | Gått
dager |
Syklet
dager |
Kollektivt
dager |
Vennekjøring
dager |
Total
dager |
Sum km
gått |
Sum km
syklet |
Sum km
gått + syklet |
| Allum, Karl Johan | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 220 | 220 |
| Andersen, Lars Nonboe | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 144 | 144 |
| Andersson, Toril | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 | 52 | 28 | 80 |
| Aspaas, Rune | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 |
| Berntsen, Bjarte | 7 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 546 | 546 |
| Bjørndal, Roar | 6 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 510 | 510 |
| Bodholt, Helge | 3 | 4 | 92 | 0 | 0 | 96 | 12 | 276 | 288 |
| Candler, George | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 140 | 140 |
| Faber, Bjørn | 50 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2900 | 2900 |
| Fossum, Terje G. | 6 | 59 | 27 | 0 | 0 | 86 | 354 | 162 | 516 |
| Frønæs, Erik | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 27 | 18 | 63 | 81 |
| Grøterud, Svein-Ole | 21 | 25 | 108 | 0 | 0 | 133 | 525 | 2268 | 2793 |
| Halvorsen, Raymond | 6 | 54 | 47 | 0 | 0 | 101 | 324 | 282 | 606 |
| Hansen, Bjarne A. | 4 | 1 | 107 | 0 | 0 | 108 | 4 | 428 | 432 |
| Haraldsen, Siri | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 84 | 84 |
| Haugland, Torunn | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 230 | 230 |
| Hersvik, Atle | 4 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 436 | 436 |
| Hole, Monica | 4 | 8 | 61 | 0 | 2 | 71 | 32 | 244 | 276 |
| Holmeseth, Kåre Anders | 20 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1440 | 1440 |
| Holt, Martin | 41 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Ingebrigtsen, Svein | 2 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 188 | 188 |
| Jacobsen, Hans Petter | 22 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1804 | 1804 |
| Jensen, Vidar | 5 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 620 | 620 |
| Johannesen, Per Arne | 1 | 27 | 73 | 0 | 0 | 100 | 27 | 73 | 100 |
| Johansen, Bent Øystein | 22 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 616 | 616 |
| Jørgensen, Jan K. | 3 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 282 | 282 |
| Kjeldsberg, Annie | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 |
| Kortner, Trond | 7 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 644 | 644 |
| Kosvold, Bjørn | 5 | 17 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Koteng, Roger | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 236 | 236 |
| Kristoffersen, Roy | 5 | 10 | 159 | 0 | 0 | 169 | 50 | 795 | 845 |
| Kville, Reidun | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 | 125 |
| Kvisle, Jon | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 441 | 441 |
| Langeland, Olav | 3 | 12 | 123 | 0 | 0 | 135 | 36 | 369 | 405 |
| Langli, Bjørnar | 9 | 1 | 119 | 0 | 0 | 120 | 9 | 1071 | 1080 |
| Larsen, Bjørn Høyum | 14 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 602 | 602 |
| Larsen, Svein | 49 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 686 | 686 |
| Lund, Eddy | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | 22 | 24 | 46 |
| Løge, Knut | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 66 |
| Løkke, Gry | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 95 | 95 |
| Løvmo, Torgeir | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | 75 |
| Matsen, Richard | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 |
| Myklebust, Ståle | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 16 | 0 | 30 | 30 |
| Nilsen, Kjell (HYD) | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 144 | 144 |
| Nilsson, Tore | 50 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| Nyborg, Svein E. | 20 | 0 | 85 | 33 | 0 | 118 | 0 | 1700 | 1700 |
| Paulsen, Stig | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 105 | 105 |
| Pedersen, Ove | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 152 | 152 |
| Pedersen, Svenn | 4 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 644 | 644 |
| Pedersen, Terje | 3 | 2 | 57 | 0 | 0 | 59 | 6 | 171 | 177 |
| Pøhner, Freddy | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 528 | 528 |
| Reinton, Lars | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 192 | 0 | 192 |
| Rummelhoff, Tom | 3 | 15 | 164 | 0 | 0 | 179 | 45 | 492 | 537 |
| Skilnand, Leif | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 123 | 123 |
| Skogen, Geir | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 6 | 36 | 42 |
| Solberg, Kjell | 18 | 0 | 126 | 3 | 10 | 139 | 0 | 2268 | 2268 |
| Steensen, Inger Helga | 2 | 5 | 101 | 0 | 0 | 106 | 10 | 202 | 212 |
| Strat, Lars Ove | 4 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 476 | 0 | 476 |
| Thu, Ellen Åse | 5 | 18 | 74 | 0 | 0 | 92 | 90 | 370 | 460 |
| Ulvund, Knut Terje | 4 | 1 | 81 | 0 | 0 | 82 | 4 | 324 | 328 |
| Vestgård, Karsten | 3 | 13 | 95 | 0 | 0 | 108 | 39 | 285 | 324 |
| Waage, John I. | 6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 588 | 588 |
| Wilhelmsen, Frank | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 264 | 264 |
| Wittussen, Max-Ole | 2 | 16 | 41 | 0 | 0 | 57 | 32 | 82 | 114 |
| Wold, Inge | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 200 | 0 | 200 |
| Wold, Astrid Svanquist | 45 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Ålandslid, Bjørn T. | 7 | 1 | 148 | 0 | 0 | 149 | 7 | 1036 | 1043 |
| Sum | 665 | 3864 | 36 | 220 | 4785 | 2733 | 29586 | 32319 |
Last Updated on 09.07.2001
By Olav Langeland