Norwegian results 2000

Total Last Name First name Sex Cat P_cat Passo Pennes Passo Fedaia Passo Pordoi Trafoi Pietralba Tempo Totale  
30/07/00 31/07/00 01/08/00 03/08/00 04/08/00    
119 BAKSAAS KJELL ARNE M C 26 01:00:12.8 00:39:52.6 00:40:22.6 02:00:02.1 00:49:02.2 05:09:32.3  
148 BISETH TOM MARTIN M E 14 01:04:24.1 00:41:18.2 00:47:26.2 02:03:25.1 00:50:54.5 05:27:28.1  
162 BUCZEK JARLE NORALF M C 35 01:05:21.0 00:41:07.2 00:45:54.6 02:08:05.8 00:56:53.6 05:37:22.2  
165 CHRISTENSEN TORILL F W2 2 01:02:50.5 00:43:40.3 00:47:40.1 02:11:40.5 00:55:22.0 05:41:13.4  
173 FABER BJOERN M F 18 01:06:39.9 00:44:23.4 00:47:51.6 02:13:06.5 00:56:40.1 05:48:41.5  
  HANNAAS THORA F W2         03:02:43.3      
  HANNAAS GUNNAR M E   01:09:58.4     02:20:45.4 00:55:42.7    
188 HAUGEN ARVE M E 21 01:09:40.3 00:47:10.9 00:51:35.9 02:19:36.1 00:54:00.9 06:02:04.1  
186 HJELMEN KENT M B 43 01:01:14.0 00:40:38.0 00:41:16.0 02:41:59.9 00:56:06.0 06:01:13.9  
63 HOMLEID PER M E 3 00:51:13.2 00:34:40.0 00:34:08.7 01:48:33.3 00:44:49.4 04:33:24.6  
  HOVDE JENS PETTER M F   01:21:36.4 00:54:13.1   03:13:29.6 01:13:21.4    
  INDRELID VEGARD M A   00:52:23.4     01:47:12.0 00:41:38.1    
  JØRGENSEN JOHN M                  
  KATTEM NILS M F 21 01:04:22.8 00:44:36.3          
91 KVISTAD STIG M D 14 00:52:25.6 00:35:56.6 00:39:36.9 01:52:44.8 00:49:23.5 04:50:07.4  
53 LANGELAND OLAV M D 6 00:50:28.0 00:34:32.3 00:35:54.1 01:43:23.7 00:43:52.7 04:28:10.8  
224 LANGESETH KAARE M E 27 01:18:32.6 00:53:30.8 01:01:27.0 02:29:39.4 01:03:32.3 06:46:42.1  
251 LUNDSOER STIG M E 34 01:39:11.7 00:58:45.3 01:12:53.1 03:10:41.7 01:11:56.9 08:13:28.7  
226 MOXNES THOR M E 28 01:16:14.0 00:50:25.1 00:59:57.2 02:45:59.8 01:04:46.7 06:57:22.8  
66 NAESS ASBJOERN M F 1 00:53:58.0 00:35:24.5 00:36:42.1 01:46:06.2 00:45:07.5 04:37:18.3  
253 NAESS KNUT M E 36 01:40:15.1 01:03:56.5 01:11:39.1 03:26:08.1 01:23:30.2 08:45:29.0  
248 NORMANN ELDAR M F 42 01:26:09.4 01:01:55.7 01:15:55.3 02:56:51.9 01:12:03.6 07:52:55.9  
134 NYPAN LARS OLAV M E 13 00:56:21.0 00:37:49.5 00:38:29.4 02:09:19.2 00:53:46.1 05:15:45.2  
179 OLSEN TORGEIR M D 27 01:06:08.6 00:42:49.2 00:51:01.7 02:17:18.1 00:57:08.3 05:54:25.9  
102 OTERHOLT SVEN OVE M D 17 00:56:10.8 00:39:09.8 00:40:29.4 01:54:15.5 00:47:26.8 04:57:32.3  
  RODUM EVA JOHANNE F W2   01:27:00.4 00:56:33.4          
170 SAETERHAUG MORTEN M C 36 01:08:35.1 00:42:55.9 00:51:20.8 02:10:34.4 00:54:30.5 05:47:56.7  
  SCHMIDT GUNNAR M E   01:20:26.3 00:55:42.3   02:54:20.4 01:03:56.7    
114 SOLEM ODD M E 11 00:58:23.6 00:37:38.9 00:41:38.9 01:59:16.8 00:48:33.0 05:05:31.2  
47 SOLHEIM JAN BIRGER M D 4 00:50:10.8 00:34:16.6 00:35:23.2 01:44:16.4 00:43:16.5 04:27:23.5  
54 STEEN JAN ERIK M E 2 00:51:22.4 00:33:28.9 00:34:42.8 01:45:32.7 00:43:28.4 04:28:35.2  
158 SUNDSFJORD KAARE M E 16 01:00:12.9 00:41:13.2 00:44:58.1 02:15:44.0 00:53:20.5 05:35:28.7  
122 TRONSTAD OLAV M F 5 00:56:38.2 00:39:02.1 00:40:54.6 02:04:00.0 00:50:16.6 05:10:51.5  
139 VALA SVEIN M D 21 01:00:22.3 00:40:38.0 00:42:18.7 02:07:12.1 00:49:13.5 05:19:44.6  
164 WAHL FRANZ M D 24 01:04:51.5 00:41:54.0 00:48:11.0 02:13:34.5 00:51:01.9 05:39:32.9  
  WIKSTROM TROND M C   01:26:39.6 00:56:36.3          
113 AARVIK STEINAR M D 19 00:56:24.8 00:38:30.3 00:40:32.0 02:00:25.2 00:49:13.0 05:05:05.3  

Last Updated on 30.08.2000
By Olav Langeland