Civitan Grand Prix 5/6-2001
| Plass | St.nr | Heat 1, 800 m | Sykkel | Tid | |
| 1 | 504 | Marianne Nordstrøm | Trehjuling | 03:23 | |
| 2 | 505 | Bjørn Steff | Trehjuling | 03:23 | |
| 3 | 503 | Bjørnar Gyring | Vanlig | 03:24 | |
| 4 | 501 | Ann Elin Andersen | Trehjuling | 04:36 | |
| Heat 2, 1600 m | |||||
| 1 | 517 | Hans Einar Andersen | 03:56 | ||
| 2 | 512 | Stein Aage Stokke | Vanlig | 04:02 | |
| 3 | 511 | Jan Roger Vesterengen | Vanlig | 04:41 | |
| 4 | 508 | Torunn Ambro | Vanlig | 04:54 | |
| 5 | 513 | Stein Tage Iversen | Trehjuling | 05:13 | |
| 6 | 510 | Geir Øiseth | Vanlig | 08:00 | |
| 7 | 506 | Marit Breiseth | Konvallstien | Trehjuling | 09:38 |
| Heat 3, 2400 m | |||||
| 1 | 521 | Øystein Snerteland | Vanlig | 05:58 | |
| 2 | 518 | Hans Petter Hoff Lundquist | Vanlig | 06:14 | |
| 3 | 516 | Morten Ellefsen | Vanlig | 06:17 | |
| 4 | 515 | Knut Kirkeberg | Konvallstien | Vanlig | 07:21 |
| 5 | 520 | Per Asbjørn Wærn | M/støttehjul | 08:59 | |
| Heat 4, 2400 m | |||||
| 1 | 523 | Roar Lindeberg | 05:14 | ||
| 2 | 536 | Silje Marie Berstad | 05:17 | ||
| 3 | 526 | Robin Martinsen | 05:27 | ||
| 4 | 524 | Egil Vad Nilsen | 06:19 | ||
| 5 | 522 | Janne Solhaug | 06:35 | ||
| 6 | 525 | Stein Tore Iversen | 06:54 | ||
| Heat 5, 8000 m | |||||
| 1 | 533 | Håkon Lilland | HOC | 13:07 | |
| 2 | 527 | Anders Holt Egeberg | HOC | 13:07 | |
| 3 | 532 | Thomas Klavenes | HOC | 13:07 | |
| 4 | 535 | Olav Langeland | HOC | 13:07 | |
| 5 | 528 | Sindre Røsand | HOC | 13:30 | |
| 6 | 529 | Henrik Tollefsen | HOC | 13:30 | |
| 7 | 537 | Per Abrahamsen | HSK | 13:30 | |
| 8 | 538 | Per Ingebriktsen | HSK | 13:35 | |
| 9 | 534 | Tor Halle Rise | HOC | 13:52 | |
| 10 | 530 | Vegard Robinson Bugge | HOC | 14:06 | |
| 11 | 539 | Morten Strande | HSK | 14:30 | |
| 12 | 531 | Lasse Juul Larsen | HOC | 15:00 |
Tilbake til HOC Siste oppdatering: 06.06.2001